UP Ottignies Contact
COORDONNEES | ||||
Nom | Prénom | Fonction | EMAIL | |
1 | Ntibandetse | Salvator | CUP Resp + Acc.Ress/solidarité | C31_contact_up_formulaire_ |
2 | Banza | Jean-Claude | CUP Acc. couple/fam + deuil/funér. | C32_contact_up_formulaire_ |
3 | Parrein | Gaëtan | CUP Acc.. Jeunes + communications | C33_contact_up_formulaire_ |
4 | Mbenza | Barnabé | CUP Acc. cathéchèse + santé | C34_contact_up_formulaire_ |
5 | Kialuta | Denis | CUP +Acc. ressourc/célébrations | C35_contact_up_formulaire_ |
6 | Nibizi | Athanase | CUP Acc. relais Céroux | C36_contact_up_formulaire_ |
C37_contact_up_formulaire_ | ||||
Couplet | Hervé | CUP Coord. communication | C41_contact_up_formulaire_ | |
Denis | Martine | CUP Coord. deuil/funérailles | C42_contact_up_formulaire_ | |
Dugnoile | Jean Pol | CUP Relais Céroux | C43_contact_up_formulaire_ | |
Holemans | Stephan | CUP Coord. solidarité | C44_contact_up_formulaire_ | |
Maddox | Christine | CUP Coord. catéchèse | C45_contact_up_formulaire_ | |
Marchand | Didier | CUP Coord. Jeunes | C46_contact_up_formulaire_ | |
Simon | Geneviève | CUP Coord. ressourc/célébrations | C47_contact_up_formulaire_ | |
Parmentier | Martine | CUP Coord. santé | C48_contact_up_formulaire_ | |
Vandermeeren | François | CUP Coord. conseil écon | C49_contact_up_formulaire_ | |
Van Parijs | Pierre Paul | CUP Coord. couple/famille | C50_contact_up_formulaire_ | |
C51_contact_up_formulaire_ | ||||
mise à jour le : 06-02-2020 |