UP Ottignies Contact
COORDONNEES | ||||
Nom | Prénom | Fonction | EMAIL | |
Ntibandetse | Salvator | CUP Resp + Acc.Ress/solidarité | ||
Banza | Jean-Claude | CUP Acc. couple/fam + deuil/funér. | ||
Parrein | Gaëtan | CUP Acc.. Jeunes + communications | ||
Mbenza | Barnabé | CUP Acc. cathéchèse + santé | ||
Kialuta | Denis | CUP +Acc. ressourc/célébrations | ||
Nibizi | Athanase | CUP Acc. relais Céroux | ||
C37_contact_up_formulaire_ | ||||
Couplet | Hervé | CUP Coord. communication | ||
Denis | Martine | CUP Coord. deuil/funérailles | ||
Dugnoile | Jean Pol | CUP Relais Céroux | ||
Holemans | Stephan | CUP Coord. solidarité | ||
Maddox | Christine | CUP Coord. catéchèse | ||
Marchand | Didier | CUP Coord. Jeunes | ||
Simon | Geneviève | CUP Coord. ressourc/célébrations | ||
Parmentier | Martine | CUP Coord. santé | ||
Vandermeeren | François | CUP Coord. conseil écon | ||
Van Parijs | Pierre Paul | CUP Coord. couple/famille | ||
C51_contact_up_formulaire_ | ||||
mise à jour le : 06-02-2020 |